| 건물명 | 호실 | 주요가까운역 | 도보 | 정원 | 현재모집 | 성별 | 입주가능일 | |
| 이케부크로 1 | 407 | 이케부크로역 | 5분 | 2명 | - | - | - | |
| 이케부크로 1 | 605 | 이케부크로역 | 5분 | 2명 | 신청중 | - | - | |
| 이케부크로 1 | 1004 | 이케부크로역 | 5분 | 4명 | 2명 | 녀 | 9월 26일 | |
| 이케부크로 2 | 404 | 이케부크로역 | 5분 | 2명 | - | - | - | |
| 이케부크로 2 | 906 | 이케부크로역 | 5분 | 2명 | 2명 | 남、녀 | 9월 26일 | |
| 이케부크로 3 | 704 | 이케부크로역 | 6분 | 4명 | 신청중 | - | - | |
| 이케부크로 4 | 506 | 이케부크로역 | 6분 | 2명 | - | - | - | |
| 이케부크로 5 | 1007 | 이케부크로역 | 6분 | 5명 | - | - | - | |
| 오오츠카 1 | 207 | 오오츠카역 | 9분 | 2명 | - | - | - | |
| 오오츠카 1 | 211 | 오오츠카역 | 9분 | 2명 | - | - | - | |
| 오오츠카 1 | 611 | 오오츠카역 | 9분 | 2명 | 2명 | 남、녀 | 9월 26일 | |
| 오오츠카 2 | 702 | 오오츠카역 | 6분 | 2명 | - | - | - | |
| 스가모 1 | 204 | 스가모역 | 9분 | 2명 | - | - | - | |
| 신주쿠 1 | 513 | 신주쿠역 | 9분 | 2명 | - | - | - | |
| 신주쿠 2 | 702 | 신주쿠역 | 3분 | 2명 | 1명 | 남 | 9월 26일 | |
| 신오오쿠보 1 | 304 | 신오오쿠보역 | 9분 | 2명 | - | - | - | |
| 다카다노바바 1 | 316 | 다카다노바바역 | 10분 | 2명 | 2명 | 남、녀 | 9월 26일 | |
| 와세다 1 | 404 | 와세다역 | 10분 | 2명 | - | - | - | |























